金石系列燃气采暖热水炉
产品特点:
超一级能效,热效率高达107%,AI智能算法,硬核节能。
全域彩屏,流线光感,高颜值设计。静音运行,静谧呵护,打造“四”维零感静界。
全系统智能精准控制全负荷最佳空燃比。四季恒温,大功率满足卫浴供暖需求。澎湃热水,舒适沐浴。智能云控,无感交互。手机远程操控,设置温度,预约时间快捷操作。云控云端温控支持多种工作模式,智控操作更加便捷。
产品基础参数:
项目 | 单位 | LL1GBQ24-HJ | LL1GBQ28-HJ | LL1GBQ32-HJ |
额定燃气压力 | Pa | 2000 | 2000 | 2000 |
额定输入功率(热负荷) | kW | 24 | 28 | 32 |
额定输出功率 | kW | 21.6 | 25.2 | 28.8 |
最小采暖输入功率 | kW | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
最小采暖输出功率 | kW | 6.5 | 7.6 | 8.6 |
额定产热水能力△t=30K | L/min | 10 | 11.6 | 13.3 |
额定产热水能力△t=25K | L/min | 12 | 14 | 16 |
额定热效率(30°℃/50°℃) | 大于90% | 大于90% | 大于90% | |
卫浴适用水压 | MPa | 0.03~0.8 | 0.03-0.8 | 0.03-0.8 |
使用电源 | AC 220-50Hz | AC220-50Hz | AC220~50Hz | |
额定电功率 | W | 110 | 110 | 140 |
防护等级 | IP | X4 | X4 | X4 |
参考供暖面积 | m² | 140 | 180 | 250 |
供暖水温度设定范围 | ℃ | 30-80(地暖:30-60) | 30-80(地暖:30-60) | 30-80(地暖:30-60) |
卫浴水温度设定范围 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
正常工作哚音 | dB | 小于42 | 小于42 | 小于42 |
外型尺寸 | mm | 750x425x320/750x425x245(薄款) | 750x425x320 | 750x425x320 |
接口尺寸 | 供暖、燃气: G3/4"热水G1/2" |
供暖、燃气: G3/4"热水G1/2" |
供暖、燃气: G3/4"热水G1/2" |
|
烟道长度 | m | 1 | 1 | 1 |
排烟口规格 | mm | 同轴双管φ60-φ100 | 同轴双管φ60-φ100 | 同轴双管φ60-φ100 |