热石系列燃气采暖热水炉
产品特点:
专利隔排分段燃烧技术,四季精准控温,夏季不烫,冬天够暖。实验室数据,生活热水温差仅±0.5%
太空灰玻璃界面设计,提升家居格调优雅典范。LED触摸大屏,居家经典轻奢格调。
搭载云控APP控制,手机远程操控,无感交互,灵动智控,定义智慧云家新生活。
业内首创MES全过程溯源系统及CLOUD云控后台系统,产品信息有据可查,整机运行状态实时预警调控。
产品基础参数:
| 产品型号 | L1P24-HR | L1P28-HR | L1P32–HR |
| 燃气种类 | 天然气(T) | 天然气(T) | 天然气(T) |
| 额定燃气压力(Pa) | 2000 | 2000 | 2000 |
| 额定热输入功率(热负荷)(kW) | 24 | 28 | 32 |
| 额定输出功率(kW) | 21.6 | 25.2 | 28.8 |
| 最小采暖输入功率(kW | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
| 最小采暖输出功率(kW) | 6.5 | 7.6 | 8.6 |
| 最小卫浴水输入功率(kW) | 4.5 | 5.2 | 6 |
| 最小卫浴水输出功率(kW) | 4 | 4.5 | 5.4 |
| 额定产热水能力(kg/min)△t=30K | 10 | 11.5 | 13.3 |
| 额定产热水能力(kg/min)△t=25K | 12 | 14 | 16 |
| 额定热效率 | 大于90% | 大于90% | 大于90% |
| 卫浴适用水压(MPa | 0.03~0.8 | 0.03~0.8 | 0.03~0.8 |
| 使用电源 | AC220~50Hz | AC220~50Hz | AC220~50Hz |
| 额定电功率(W) | 110 | 110 | 140 |
| 防护等级(IP) | X4 | X4 | X4 |
| 参考供暖面积(m²) | 140 | 180 | 280 |
| 供暖水温设定范围(℃) | 30-80(地暖30-60) | 30-80(地暖30-60) | 30-80(地暖30-60) |
| 卫浴水温设定范围(℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
| 膨胀水箱容量(L) | 6 | 6 | 6 |
| 膨胀水箱初始压力(bar) | 1 | 1 | 1 |
| 供暖回路安全阀开启压力(MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 水泵扬程(m) | 5 | 5 | 6 |
| 排烟口规格(mm) | 同轴双管 φ60-φ100 |
同轴双管 φ60-φ100 |
同轴双管 φ60-φ100 |
| 参考最大耗气量(m³/h)-天然气12T | 0.72-2.40 | 0.80-2.80 | 0.96-3.2 |
| 烟道长度(m) | 1 | 1 | 1 |
| 接口尺寸 | 供暖、燃气:G3/4"热水G1/2" | 供暖、燃气:G3/4"热水G1/2" | 供暖、燃气: G3/4"热水G1/2" |
| 正常工作噪音(dB) | 小于42 | 小于42 | 小于42 |
| 外型尺寸(mm) | 700×400×250 | 700×400×302 | 700×400×302 |
